| 2015年 5月 | ||
| 日 | 曜日 | 予定 |
|---|---|---|
| 05/01 | Fri | 3年 TR コスモG 18:00 |
| 2年 TR コスモG 18:00 | ||
| 1年 TR コスモG 18:00 | ||
| 05/02 | Sat | 3年 TR コスモG 10:00 |
| 2年 TR コスモG 10:00 | ||
| 1年 TR コスモG 10:00 | ||
| 05/03 | Sun | 3年 TR コスモG 10:00 |
| 2年 TR コスモG 10:00 | ||
| 1年 TRM(大池中) 大池中G | ||
| 05/04 | Mon | 3年 北陸遠征 |
| 2年 北陸遠征 | ||
| 05/05 | Tue | 3年 北陸遠征 |
| 2年 北陸遠征 | ||
| 1年 TRM(FC桑名) 長島運動公園 | ||
| 05/06 | Wed | 3年 北陸遠征 |
| 2年 北陸遠征 | ||
| 05/08 | Fri | 全学年 TR コスモG 18:00 |
| 05/09 | Sat | 3年 TR コスモG 10:00 選考メンバー クラブユース予選 伊勢FV |
| 2年 TR コスモG 10:00 選考メンバー クラブユース予選 伊勢FV |
||
| 1年 TR コスモG 10:00 | ||
| 05/10 | Sun | 3年 TR コスモG 10:00 |
| 2年 TR コスモG 10:00 | ||
| 1年 TR コスモG 10:00 | ||
| 05/12 | Tue | 全学年 TR コスモG 18:00 |
| 05/15 | Fri | 全学年 TR コスモG 18:00 |
| 05/16 | Sat | 3年 TR コスモG 10:00 選考メンバー クラブユース予選 スポーツの杜鈴鹿 |
| 2年 TR コスモG 10:00 選考メンバー クラブユース予選 スポーツの杜鈴鹿 |
||
| 1年 TR コスモG 10:00 | ||
| 05/17 | Sun | 3年 TR コスモG 10:00 選考メンバー クラブユース予選 スポーツの杜鈴鹿 |
| 2年 TR コスモG 10:00 選考メンバー クラブユース予選 スポーツの杜鈴鹿 |
||
| 1年 TR コスモG 10:00 | ||
| 05/19 | Tue | 全学年 TR コスモG 18:00 |
| 05/22 | Fri | 全学年 TR コスモG 18:00 |
| 05/23 | Sat | 3年 TR コスモG 10:00 選考メンバー 県リーグ(エスフォルソ 11:00) 伊勢FV(-C) |
| 2年 TR コスモG 10:00 選考メンバー 県リーグ(エスフォルソ 11:00) 伊勢FV(-C) |
||
| 1年 TR コスモG 10:00 | ||
| 05/24 | Sun | 3年 TR コスモG 10:00 |
| 2年 TR コスモG 10:00 | ||
| 1年 TR コスモG 10:00 | ||
| 05/26 | Tue | 全学年 TR コスモG 18:00 |
| 05/29 | Fri | 全学年 TR コスモG 18:00 |
| 05/30 | Sat | 3年 TR コスモG 10:00 選考メンバー 県リーグ(五十鈴中 11:00) 伊勢FV(-C) |
| 2年 TR コスモG 10:00 選考メンバー 県リーグ(五十鈴中 11:00) 伊勢FV(-C) |
||
| 1年 TR コスモG 10:00 | ||
| 05/31 | Sun | 3年 TR コスモG 10:00 |
| 2年 TR コスモG 10:00 | ||
| 1年 TR コスモG 10:00 | ||