| 2015年 2月 | ||
| 日 | 曜日 | 予定 |
|---|---|---|
| 02/01 | Sun | 3年 TR コスモG 10:00 |
| 2年 TR コスモG 10:00 | ||
| 1年 TR コスモG 10:00 | ||
| 02/03 | Tue | 全学年 TR コスモG 18:00 |
| 02/06 | Fri | 全学年 TR コスモG 18:00 |
| 02/07 | Sat | 3年 TR コスモG 10:00 |
| 2年 TR コスモG 10:00 選考メンバー TRM(海星高) 海星高 |
||
| 1年 TR コスモG 10:00 選考メンバー TRM(海星高) 海星高 |
||
| 02/08 | Sun | 3年 TR コスモG 10:00 |
| 2年 TR コスモG 10:00 | ||
| 1年 TR コスモG 10:00 | ||
| 02/10 | Tue | 全学年 TR コスモG 18:00 |
| 02/11 | Wed | 2年 選考メンバー TRM(名古屋FC EAST) 桑名総合公園(人工芝) |
| 1年 TRM(名古屋FC EAST) 桑名総合公園(人工芝) | ||
| 02/13 | Fri | 全学年 TR コスモG 18:00 |
| 02/14 | Sat | 3年 TR コスモG 10:00 |
| 2年 TR コスモG 10:00 選考メンバー 県リーグ(エスフォルソ 12:30) 伊勢FV 選考メンバー 三泗リーグ 霞サッカー場 |
||
| 1年 TR コスモG 10:00 選考メンバー 県リーグ(エスフォルソ 12:30) 伊勢FV 選考メンバー 三泗リーグ 霞サッカー場 |
||
| 02/15 | Sun | 3年 TR コスモG 10:00 |
| 2年 TR コスモG 10:00 | ||
| 1年 TR コスモG 10:00 | ||
| 02/17 | Tue | 全学年 TR コスモG 18:00 |
| 02/20 | Fri | 全学年 TR コスモG 18:00 |
| 02/21 | Sat | 3年 TR コスモG 10:00 |
| 2年 TR コスモG 10:00 選考メンバー 県リーグ(FC松坂 9:30) 伊勢FV |
||
| 1年 TR コスモG 10:00 選考メンバー 県リーグ(FC松坂 9:30) 伊勢FV |
||
| 02/22 | Sun | 全学年 卒団式 コスモG |
| 02/24 | Tue | 全学年 TR コスモG 18:00 |
| 02/27 | Fri | 全学年 TR コスモG 18:00 |
| 02/28 | Sat | 3年 TR コスモG 10:00 |
| 2年 TR コスモG 10:00 選考メンバー 県リーグ(伊賀FC 9:30) 三重交通グループスポーツの杜鈴鹿 |
||
| 1年 TR コスモG 10:00 選考メンバー 県リーグ(伊賀FC 9:30) 三重交通グループスポーツの杜鈴鹿 |
||