| 2014年 9月 | ||
| 日 | 曜日 | 予定 |
|---|---|---|
| 09/02 | Teu | 全学年 TR コスモG 18:00 |
| 09/05 | Fri | 全学年 TR コスモG 18:00 |
| 09/06 | Sat | 3年 TR コスモG 10:00 選考メンバー 東海リーグ(アスロクラロ沼津 14:00) 大上之郷G |
| 2年 TR コスモG 10:00 選考メンバー 東海リーグ(アスロクラロ沼津 14:00) 大上之郷G |
||
| 1年 TR コスモG 10:00 | ||
| 09/07 | Sun | 3年 TR コスモG 10:00 選考メンバー TRM(八風中) 大羽根G |
| 3年 TR コスモG 10:00 選考メンバー TRM(八風中) 大羽根G |
||
| 1年 選考メンバー U-13 県リーグ 長島運動公園G 選考メンバー 教育リーグ |
||
| 09/09 | Tue | 全学年 TR コスモG 18:00 |
| 09/12 | Fri | 全学年 TR コスモG 18:00 |
| 09/13 | Sat | 3年 TR コスモG 10:00 |
| 2年 TR コスモG 10:00 | ||
| 1年 TR コスモG 10:00 | ||
| 09/14 | Sun | 3年 TR コスモG 10:00 選考メンバー 東海リーグ(ホペイロ 13:00) TECOフィールド |
| 2年 TR コスモG 10:00 選考メンバー 東海リーグ(ホペイロ 13:00) TECOフィールド |
||
| 1年 TR コスモG 10:00 選考メンバー 教育リーグ TECOフィールド |
||
| 09/15 | Mon | 2年 TRM(ホペイロ刈谷) 四日市大学 |
| 09/16 | Tue | 全学年 TR コスモG 18:00 |
| 09/19 | Fri | 全学年 TR コスモG 18:00 |
| 09/20 | Sat | 3年 TR コスモG 10:00 |
| 2年 TR コスモG 10:00 | ||
| 1年 TR コスモG 10:00 | ||
| 09/21 | Sun | 3年 TR コスモG 10:00 選考メンバー 東海リーグ(帝京可児中 11:00) TECOフィールド |
| 2年 TR コスモG 10:00 選考メンバー 東海リーグ(帝京可児中 11:00) TECOフィールド |
||
| 1年 TR コスモG 10:00 | ||
| 09/23 | Tue | 全学年 TR コスモG 10:00 |
| 09/26 | Fri | 全学年 TR コスモG 18:00 |
| 09/27 | Sat | 3年 TR コスモG 10:00 選考メンバー 東海リーグ(ジュビロ 18:00) 鈴鹿SG |
| 2年 TR コスモG 10:00 選考メンバー 東海リーグ(ジュビロ 18:00) 鈴鹿SG |
||
| 1年 TR コスモG 10:00 | ||
| 09/28 | Sun | 3年 TR コスモG 10:00 |
| 2年 TR コスモG 10:00 | ||
| 1年 TR コスモG 10:00 | ||
| 09/30 | Tue | 全学年 TR コスモG 18:00 |