| 2014年 7月 | ||
| 日 | 曜日 | 予定 |
|---|---|---|
| 07/01 | Tue | 全学年 TR コスモG 18:00 |
| 07/04 | Fri | 全学年 TR コスモG 18:00 |
| 07/05 | Sat | 3年 TR コスモG 10:00 選考メンバー 三泗リーグ 垂坂G |
| 2年 TR コスモG 10:00 選考メンバー 三泗リーグ 垂坂G |
||
| 1年 TR コスモG 10:00 | ||
| 07/06 | Sun | 3年 TR コスモG 10:00 |
| 2年 TR コスモG 10:00 | ||
| 1年 TR コスモG 10:00 選考メンバー U-13県リーグ 伊賀ゆめぽりすG |
||
| 07/08 | Tue | 全学年 TR コスモG 18:00 |
| 07/11 | Fri | 全学年 TR コスモG 18:00 |
| 07/12 | Sat | 3年 TR コスモG 10:00 |
| 2年 TR コスモG 10:00 | ||
| 1年 TR コスモG 10:00 | ||
| 07/13 | Sun | 3年 TR コスモG 10:00 |
| 2年 TR コスモG 10:00 | ||
| 1年 TR コスモG 10:00 | ||
| 07/15 | Tue | 全学年 TR コスモG 18:00 |
| 07/18 | Fri | 全学年 TR コスモG 18:00 |
| 07/19 | Sat | 3年 TR コスモG 10:00 |
| 2年 TR コスモG 10:00 | ||
| 1年 金沢遠征 和倉 | ||
| 07/20 | Sun | 3年 TR コスモG 10:00 |
| 2年 TR コスモG 10:00 | ||
| 1年 金沢遠征 和倉 | ||
| 07/21 | Mon | 3年 選考メンバー 東海リーグ(知多SC 12:00) 刈谷グリーンG |
| 2年 選考メンバー 東海リーグ(知多SC 12:00) 刈谷グリーンG |
||
| 1年 金沢遠征 和倉 | ||
| 07/22 | Tue | 3年 TR コスモG 18:00 |
| 2年 TR コスモG 18:00 | ||
| 1年 TRM(ホペイロ) 刈谷 | ||
| 07/25 | Fri | 3年 TR コスモG 18:00 選考メンバー TRM(常盤中) 霞ヶ浦G |
| 2年 TR コスモG 18:00 選考メンバー TRM(常盤中) 霞ヶ浦G |
||
| 1年 TR コスモG 18:00 | ||
| 07/26 | Sat | 3年 TR コスモG 10:00 |
| 2年 TR コスモG 10:00 | ||
| 1年 TR コスモG 10:00 | ||
| 07/27 | Sun | 3年 TR コスモG 10:00 |
| 2年 TR コスモG 10:00 | ||
| 1年 TR コスモG 10:00 | ||
| 07/29 | Tue | 3年 TR コスモG 18:00 選考メンバー TRM(YMCA) 大羽根公園G |
| 2年 TR コスモG 18:00 選考メンバー TRM(YMCA) 大羽根公園G |
||
| 1年 TR コスモG 18:00 | ||
| 07/30 | Wed | 3年 選考メンバー TRM(YMCA) 大羽根公園G |
| 2年 選考メンバー TRM(YMCA) 大羽根公園G |
||