| 2016年 12月 | ||
| 日 | 曜日 | 予定 |
|---|---|---|
| 12/02 | Fri | 全学年 TR コスモG 18:00 |
| 12/03 | Sat | 3年 TR コスモG 10:30 |
| 2年 TR コスモG 10:30 選考メンバー AGF杯(ファミリア 11:00) 鈴鹿SG |
||
| 1年 TR コスモG 10:30 選考メンバー AGF杯(ファミリア 11:00) 鈴鹿SG |
||
| 12/04 | Sun | 3年 合同TR 垂坂サッカー場 |
| 2年 TRM(伊賀FC 9:30) ケイミューグランド(伊賀市三田410-1) | ||
| 1年 TRM(伊賀FC 9:30) ケイミューグランド(伊賀市三田410-1) | ||
| 12/06 | Tue | 全学年 TR コスモG 18:00 |
| 12/09 | Fri | 全学年 TR コスモG 18:00 |
| 12/10 | Sat | 3年 TR コスモG 10:30 |
| 2年 TR コスモG 10:30 選考メンバー AGF杯(未定 9:30) 松坂総合運動公園 |
||
| 1年 TR コスモG 10:30 選考メンバー AGF杯(未定 9:30) 松坂総合運動公園 |
||
| 12/11 | Sun | 3年 TR コスモG 10:30 |
| 2年 TR コスモG 10:30 | ||
| 1年 TR コスモG 10:30 | ||
| 12/13 | Tue | 全学年 TR コスモG 18:00 |
| 12/16 | Fri | 全学年 TR コスモG 18:00 |
| 12/17 | Sat | 3年 浜松遠征 |
| 2年 TR コスモG 10:30 | ||
| 1年 TR コスモG 10:30 | ||
| 12/18 | Sun | 3年 浜松遠征 |
| 2年 TR コスモG 10:30 選考メンバー AGF杯(未定 9:30) 鈴鹿SG |
||
| 1年 TR コスモG 10:30 選考メンバー AGF杯(未定 9:30) 鈴鹿SG |
||
| 12/20 | Tue | 全学年 TR コスモG 18:00 |
| 12/23 | Fri | 3年 TR コスモG 18:00 |
| 2年 TR コスモG 18:00 | ||
| 1年 教育リーグ(愛知FC) 12:30集合 稲永グランド | ||
| 12/24 | Sat | 3年 TR コスモG 10:30 |
| 2年 TR コスモG 10:30 | ||
| 1年 TR コスモG 10:30 | ||
| 12/25 | Sun | 3年 TR コスモG 10:30 |
| 2年 TR コスモG 10:30 | ||
| 1年 TR コスモG 10:30 | ||
| 12/27 | Tue | 3年 TR コスモG 18:00 |
| 2年 TR コスモG 18:00 選考メンバー 浜松フェスタ |
||
| 1年 TR コスモG 18:00 選考メンバー 浜松フェスタ |
||
| 12/28 | Wed | 2年 選考メンバー 浜松フェスタ |
| 1年 選考メンバー 浜松フェスタ |
||
| 12/29 | Thu | 2年 選考メンバー 浜松開誠館フェスタ |
| 1年 選考メンバー 浜松開誠館フェスタ |
||
| 12/30 | Fri | 2年 選考メンバー 浜松開誠館フェスタ |
| 1年 選考メンバー 浜松開誠館フェスタ |
||