| 2016年 10月 | ||
| 日 | 曜日 | 予定 |
|---|---|---|
| 10/01 | Sat | 3年 TR コスモG 10:30 |
| 2年 TR コスモG 10:30 | ||
| 1年 TR コスモG 10:30 | ||
| 10/02 | Sun | 3年 TR コスモG 10:30 |
| 2年 TR コスモG 10:30 | ||
| 1年 U-13リーグ(鈴鹿レジェンド・矢渕中) 松坂総合運動公園 | ||
| 10/04 | Tue | 全学年 TR コスモG 18:00 |
| 10/07 | Fri | 全学年 TR コスモG 18:00 |
| 10/08 | Sat | 3年 TR コスモG 10:30 |
| 2年 TR コスモG 10:30 | ||
| 1年 TR コスモG 10:30 | ||
| 10/09 | Sun | 3年 TR コスモG 10:30 |
| 2年 TR コスモG 10:30 | ||
| 1年 TR コスモG 10:30 | ||
| 10/10 | Mon | 未定 |
| 10/11 | Tue | 全学年 TR コスモG 18:00 |
| 10/14 | Fri | 全学年 TR コスモG 18:00 |
| 10/15 | Sat | 3年 TR コスモG 10:30 |
| 2年 TR コスモG 10:30 | ||
| 1年 TR コスモG 10:30 | ||
| 10/16 | Sun | 3年 TR コスモG 10:30 |
| 2年 TR コスモG 10:30 | ||
| 1年 TR コスモG 10:30 | ||
| 10/18 | Tue | 全学年 TR コスモG 18:00 |
| 10/21 | Fri | 全学年 TR コスモG 18:00 |
| 10/22 | Sat | 3年 TR コスモG 10:30 |
| 2年 TR コスモG 10:30 | ||
| 1年 TR コスモG 10:30 | ||
| 10/23 | Sun | 3年 TR コスモG 10:30 |
| 2年 TR コスモG 10:30 | ||
| 1年 TR コスモG 10:30 | ||
| 10/25 | Tue | 全学年 TR コスモG 18:00 |
| 10/28 | Fri | 全学年 TR コスモG 18:00 |
| 10/29 | Sat | 3年 TR コスモG 10:30 |
| 2年 TR コスモG 10:30 選考メンバー 三泗秋季リーグ 霞ヶ浦サッカー場 |
||
| 1年 TR コスモG 10:30 選考メンバー 三泗秋季リーグ 霞ヶ浦サッカー場 |
||
| 10/30 | Sun | 3年 TR コスモG 10:30 |
| 2年 TR コスモG 10:30 | ||
| 1年 TR コスモG 10:30 | ||