| 2015年 11月 | ||
| 日 | 曜日 | 予定 |
|---|---|---|
| 11/01 | Sun | 3年 TRM(暁高校) |
| 2年 TR コスモG 10:00 | ||
| 1年 IFC CUP(未定) | ||
| 11/03 | Tue | 3年 TR コスモG 10:00 |
| 2年 TR コスモG 10:00 選考メンバー 三泗秋季リーグ 霞ヶ浦G |
||
| 1年 U-13リーグ 長島運動公園 | ||
| 11/06 | Fri | 全学年 TR コスモG 18:00 |
| 11/07 | Sat | 3年 TR コスモG 10:00 |
| 2年 TR コスモG 10:00 選考メンバー TRM(楠クラブ) 四日市大学 |
||
| 1年 TR コスモG 10:00 | ||
| 11/08 | Sun | 3年 TR コスモG 10:00 |
| 2年 TR コスモG 10:00 | ||
| 1年 U-13リーグ 長島運動公園 | ||
| 11/10 | Tue | 全学年 TR コスモG 18:00 |
| 11/13 | Fri | 全学年 TR コスモG 18:00 |
| 11/14 | Sat | 3年 選手権決勝観戦 |
| 2年 三泗秋季リーグ 垂坂G | ||
| 1年 選手権決勝観戦 | ||
| 11/15 | Sun | 3年 TR コスモG 10:00 |
| 2年 TR コスモG 10:00 選考メンバー U-14クラブ選手権(FC桑名) つつじヶ丘G |
||
| 1年 TR コスモG 10:00 | ||
| 11/17 | Tue | 全学年 TR コスモG 18:00 |
| 11/20 | Fri | 全学年 TR コスモG 18:00 |
| 11/21 | Sat | 3年 TR コスモG 10:00 |
| 2年 TR コスモG 10:00 | ||
| 1年 TR コスモG 10:00 | ||
| 11/22 | Sun | 3年 TR コスモG 10:00 |
| 2年 TR コスモG 10:00 | ||
| 1年 TR コスモG 10:00 | ||
| 11/23 | Mon | 3年 TR コスモG 10:00 |
| 2年 TR コスモG 10:00 選考メンバー TRM(FC伊勢志摩、FCアヴェニーダソル、紀州エスフォルソ) 松坂人工芝 |
||
| 1年 TR コスモG 10:00 | ||
| 11/24 | Tue | 全学年 TR コスモG 18:00 |
| 11/27 | Fri | 全学年 TR コスモG 18:00 |
| 11/28 | Sat | 3年 TR コスモG 10:00 |
| 2年 TR コスモG 10:00 | ||
| 1年 TR コスモG 10:00 | ||
| 11/29 | Sun | 3年 TR コスモG 10:00 |
| 2年 TR コスモG 10:00 選考メンバー AGF杯予選(青山中学校) 青山中学校 |
||
| 1年 TR コスモG 10:00 | ||